
Conservazione a temperatura controllata
Cella frigorifera mobile, modulabile e autonoma. In grado di mantenere la temperatura controllata dei vostri prodotti da -30° C a +30° C.
Il Superbox
– Avete bisogno di mantenere dei prodotti a temperatura controllata
– Su una media o lunga durata
– A causa di lavori nei vostri edifici
– A causa di un aumento della vostra attività
– Per soddisfare le esigenze della stagione estiva
– …
Perché scegliere Dawsongroup TCS Italia ?
– Soluzioni flessibili ed adattabili
– Norma HACCP
– Prodotti delle ultime tecnologie
– Efficienza energetica
– Basse emission sonore
– Monitoraggio delle temperature
– Pulizia facile
– Assistenza tecnica 24o/24


DIMENSIONE
Modelli | Aperture delle porte | Numero di pallet | Dimensione interne (L x l x A) m | Dimensione esterne (L x l x A) m |
Volume | Surperficie al suolo |
SB12 | 1,85 m | 12 | 5,12 x 2,64 x 2,26 m | 6,10 x 2,86 x 2,70 m | 30,50 m³ | 13,5 m² |
SB16 | 1,85 m | 16 | 5,12 x 3,58 x 2,26 m | 6,10 x 3,81 x 2,70 m | 41,40 m³ | 18 m² |
SB27 | 1,85 m | 27 | 11,26 x 2,64 x 2,26 m | 12,20 x 2,86 x 2,70 m | 67,20 m³ | 30 m² |
SB33 | 1,85 m | 33 | 13,50 x 2,69 x 2,26 m | 14,42 x 2,89 x 2,67 m | 82,00 m³ | 36 m² |
SB36 | 1,85 m | 36 | 11,26 x 3,58 x 2,26 m | 12,20 x 3,81 x 2,70 m | 91,10 m³ | 40,31 m² |
SB44 | 1,85 m | 44 | 13,64 x 3,58 x 2,26 m | 15,24 x 3,81 x 2,70 m | 110,40 m³ | 49 m² |
SPECIFICITA TECHNICHE
PORTE
- Accesso facile alla cella frigorifera mobile grazie alla doppia porta asimmetrica con cordoni riscaldanti
- Tende a bande verticali all’entrata della porta
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- Apertura interna con allarme, valvola di decompressione
- Sezionatore dei circuiti ausiliari protetti da microinterrutori
- Illuminazione d’emergenza
- Allarmi visivi e sonori di rilevamento presenze e temperatura
- Indicatore fotoluminescente dell’uscita
AFFIDABILITA
- Unità frigorifera che consente di conservare prodotti a una temperatura compresa tra – 30° C e 30 °C
- Allacciamento facile 380 V triphase, 32 A
- Fluido frigorigeno senza CFC in conformità con le norme europee
CONTROLLO DEI DATI
- Lettura digitale della temperatura con memorizzazione dei dati
- Indicatori luminosi di attivazione e sbrinamento
INTERNO
- Illuminazione interna
- Pavimento piatto rinforzato con poliestere antiscivolo ad alta resistenza
- Pareti rinforzate in fibra di vetro stratificata
- Superfici lisce e senza giunzioni
- Completamente lavabile con getto d’acqua ad alta pressione
- Perfettamente stagno : massima igiene
ISOLAMENTO TERMICO
- Struttura isolata con pannelli sandwich da 100 mm
- Materiale isolante polistirolo espanso senza CFC. Resistenza al fuoco M1. K = circa 0.27 w
SERVIZIO
Assistenza tecnica garantita 24 ore al giorno
OPTIONAL (DA CONCORDARSI)
- Porta laterale
- Piattaforma di livellamento
- Dimensioni speciali: larghezza, lunghezza superiori alle misure standard (vedi Dimensioni e capacità)
TABELLA COMPARATIVA TRA SUPERBOX E CONTAINER MARITIMO
Diversamente dai container, tutti i prodotti MODULFROID rispondono alle prescrizioni CE in materia di sicurezza e igiene.
Le celle Superbox sono costruite nel modo seguente : | I container sono generalmente costruite nel modo seguente : | Problemi dei container |
Porte a tenuta con aperture dall’interno | Porte con bloccaggio a barra (non possono essere aperte dall’interno) | Sicurezza – senza rampa di accesso fissa – movimentazione difficile – lentezza di apertura delle porte- perdite di energia addizionali |
Pavimento piatto in resina con canaletti di scolo per la pulizia, isolato e antiscivolo | Fondo in profilati a T | Movimentazione difficile-pessimo isolamento-pulizia molto complicata |
Allarme di monitoraggio temperatura | Nessun allarme | Nessuna sicurezza dei prodotti custoditi nel container |
Data logger con stampa a rulli, uscita RS232 e possibilità di teletrasmissione | Nessun salvataggio dati, o solamente su floppy disk | Nessuna sicurezza dei prodotti custoditi,inoltre è impossibile un monitoraggio preciso della temperatura |
Pannelli laterali monoblocco in polistirolo espanso dello spessore di 100 mm con rivestimento protettivo antiurto | Vari elementi cellulari o pannelli isolanti inseriti- spessore del materiale isolante da 60 a 80mm | Cattivo valore K- assorbimento di umidità in caso di deterioramento-problemi di igiene a livello delle saldature- scongelamento, in corrispondenza delle saldature- consumi di energia più elevati (fino al 75% in più per pallet) |
Pareti interne bianche, lisce e provviste di rivestimento special con protezione antiurto supplementare | Pareti in acciaio inox con saldature | Condizioni di igiene perlopiù precarie- interni ammaccati e senza protezione contro gli urti-« assorbe la luce » |
Superbox presenta un basso valore K | Valore K elevato | A causa della struttura con travetti in acciaio, i container presentano numerosi ponti termici, che rendono virtualmente impossible una gestione prescisa della temperatura-consumi di energia elevati |
Illuminazione integrata nel soffitto | Scarsa illuminazione, perlopiù laterale | Anche nelle migliori condizioni è impossibile lavorare all’interno del container |
Le tende a bande verticali sulle porte contribuiscono al mantenimento del freddo | Senza tende a bande verticali | Cambi d’aria molto rapidi-perdite d’energia- assorbimento dell’umidità atmosferica |
Accessori ottimizzati | Praticamento privo di accessori | Preparazione difficile della spedizione dei prodotti conservati |
Larghezza interna maggiorata | Larghezza standard- 2.20 m |
SETTORI INTERESSATI




SETTORE ALIMENTARE
SETTORE FARMACEUTICO
SETTORE TECNICO
SETTORE LOGISTICO
Contattarci
VIA FERRARA 1 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO)
+39 02 72 53 72 24
info@dawsongroup.it
INFORMAZIONE LEGALE
Proprietà intelletuale
Il sito dawsongroup Italia è la proprietà esclusiva del gruppo Dawsongroup. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, anche per i documenti scaricabili e le rappresentazioni iconografiche o fotografiche.